Таблица преобразования
DN | (inch) | (mm) |
---|---|---|
8 | 1/4" | 6,35 |
10 | 3/8" | 9,25 |
15 | 1/2" | 12,7 |
20 | 3/4" | 19,0 |
25 | 1" | 25,4 |
32 | 1 1/4" | 31,7 |
40 | 1 1/2" | 38,1 |
50 | 2" | 51,0 |
65 | 2 1/2" | 63,5 |
80 | 3" | 76,1 |
100 | 4" | 104,0 |
Таблица преобразования
Bar | Другая величина |
---|---|
1 Bar | 100000 Pascals |
1 Bar | 100 Kilopascals |
1 Bar | 1000 Milibars |
1 Bar | 1000000 Microbars |
1 Bar | ~0,98 Atmospheres |
1 Bar | ~401,46 Inches of wather |
1 Bar | 10 Meters of wather |
1 Bar | ~29,53 Inches of mercury |
1 Bar | ~750 Milimeters of mercury |
1 Bar | ~14,5 Pounds per square inches |
1 Bar | ~1,02 Kilograms per square inches |
Таблица давления (бар) в трубах при температуре продукта 20℃, Стандарт метрический DIN
Толщина стенки | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДНвн ID | ДН нар OD | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | ДНвн ID | ДН нар OD |
8 | 10.0 | 310 | 489 | 8 | 10.0 | ||||||||
12.0 | 254 | 310 | 12.0 | ||||||||||
10 | 14.0 | 215 | 262 | 10 | 14.0 | ||||||||
15.0 | 200 | 243 | 310 | 15.0 | |||||||||
16.0 | 187 | 227 | 289 | 16.0 | |||||||||
17.0 | 175 | 213 | 270 | 17.0 | |||||||||
15 | 18.0 | 165 | 200 | 254 | 348 | 15 | 18.0 | ||||||
19.0 | 156 | 189 | 240 | 328 | 19.0 | ||||||||
20.0 | 148 | 179 | 227 | 310 | 20.0 | ||||||||
20 | 22.0 | 134 | 162 | 205 | 279 | 20 | 22.0 | ||||||
23.0 | 128 | 154 | 195 | 266 | 23.0 | ||||||||
25.0 | 117 | 142 | 179 | 243 | 310 | 25.0 | |||||||
25 | 28.0 | 104 | 126 | 159 | 215 | 274 | 25 | 28.0 | |||||
29.0 | 100 | 121 | 153 | 207 | 264 | 29.0 | |||||||
30.0 | 97 | 117 | 148 | 200 | 254 | 30.0 | |||||||
32.0 | 91 | 109 | 138 | 187 | 237 | 32.0 | |||||||
33.0 | 88 | 106 | 134 | 181 | 229 | 33.0 | |||||||
32 | 34.0 | 85 | 103 | 130 | 175 | 222 | 32 | 34.0 | |||||
35.0 | 83 | 100 | 126 | 170 | 215 | 35.0 | |||||||
38.0 | 76 | 92 | 115 | 156 | 197 | 38.0 | |||||||
40.0 | 72 | 87 | 109 | 148 | 187 | 40.0 | |||||||
41.0 | 70 | 85 | 107 | 144 | 182 | 41.0 | |||||||
42.0 | 69 | 83 | 104 | 140 | 177 | 42.0 | |||||||
40 | 43.0 | 67 | 81 | 102 | 137 | 173 | 40 | 43.0 | |||||
44.5 | 65 | 78 | 98 | 132 | 167 | 44.5 | |||||||
48.0 | 60 | 72 | 91 | 122 | 154 | 48.0 | |||||||
50 | 51.0 | 56 | 68 | 85 | 115 | 145 | 50 | 51.0 | |||||
52.0 | 55 | 66 | 84 | 112 | 142 | 52.0 | |||||||
53.0 | 54 | 65 | 82 | 110 | 139 | 53.0 | |||||||
54.0 | 53 | 64 | 80 | 108 | 136 | 54.0 | |||||||
57.0 | 76 | 102 | 129 | 156 | 211 | 57.0 | |||||||
65 | 63.5 | 68 | 91 | 115 | 139 | 188 | 65 | 63.5 | |||||
68.0 | 63 | 85 | 107 | 130 | 175 | 68.0 | |||||||
70.0 | 62 | 83 | 104 | 126 | 170 | 70.0 | |||||||
80 | 54 | 72 | 91 | 109 | 148 | 187 | 80 | ||||||
100 | 43 | 57 | 72 | 87 | 117 | 148 | 100 | ||||||
125 | 34 | 46 | 57 | 69 | 93 | 117 | 125 | ||||||
150 | 28 | 38 | 48 | 57 | 77 | 97 | 150 | ||||||
200 | 21 | 28 | 36 | 43 | 57 | 72 | 200 | ||||||
250 | 17 | 23 | 28 | 34 | 46 | 57 | 250 | ||||||
300 | 14 | 19 | 24 | 28 | 38 | 48 | 300 | ||||||
350 | 12 | 16 | 20 | 24 | 33 | 41 | 350 | ||||||
400 | 21 | 28 | 36 | 400 | |||||||||
450 | 19 | 25 | 32 | 38 | 51 | 450 | |||||||
500 | 17 | 23 | 28 | 34 | 46 | 500 | |||||||
600 | 14 | 19 | 24 | 28 | 38 | 600 | |||||||
700 | 12 | 16 | 20 | 24 | 33 | 700 | |||||||
800 | 11 | 14 | 18 | 21 | 28 | 800 | |||||||
900 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 900 | |||||||
1000 | 8 | 11 | 14 | 17 | 23 | 1000 | |||||||
1100 | 8 | 10 | 13 | 15 | 21 | 1100 | |||||||
1200 | 7 | 9 | 12 | 14 | 19 | 1200 | |||||||
1300 | 9 | 11 | 13 | 17 | 1300 | ||||||||
1400 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1400 | ||||||||
1500 | 8 | 9 | 11 | 15 | 1500 | ||||||||
1600 | 7 | 9 | 11 | 14 | 1600 | ||||||||
1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
Таблица давления (бар) в трубах при температуре продукта 20℃, Стандарт метрический ISO
Толщина стенки | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДНвн ID | ДН нар OD | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | ДНвн ID | ДН нар OD |
8 | 10.0 | 310 | 379 | 8 | 10.0 | ||||||||
10.2 | 303 | 371 | 515 | 672 | 10.2 | ||||||||
12.0 | 254 | 310 | 427 | 553 | 653 | 12.0 | |||||||
13.5 | 224 | 273 | 374 | 482 | 568 | 657 | 751 | 13.5 | |||||
10 | 14.0 | 215 | 262 | 359 | 462 | 544 | 629 | 718 | 10 | 14.0 | |||
16.0 | 187 | 227 | 310 | 397 | 466 | 537 | 611 | 16.0 | |||||
17.2 | 173 | 210 | 286 | 366 | 429 | 494 | 561 | 630 | 17.2 | ||||
15 | 18.0 | 165 | 200 | 273 | 348 | 407 | 468 | 531 | 597 | 15 | 18.0 | ||
19.0 | 156 | 189 | 257 | 328 | 383 | 440 | 499 | 560 | 19.0 | ||||
20.0 | 148 | 179 | 243 | 310 | 362 | 415 | 470 | 527 | 20.0 | ||||
21.3 | 138 | 167 | 212 | 227 | 289 | 337 | 387 | 438 | 490 | 21.3 | |||
20 | 22.0 | 134 | 162 | 220 | 279 | 326 | 373 | 422 | 472 | 20 | 22.0 | ||
25.0 | 117 | 142 | 192 | 243 | 283 | 324 | 365 | 408 | 25.0 | ||||
25.4 | 115 | 139 | 189 | 239 | 278 | 318 | 359 | 401 | 25.4 | ||||
26.9 | 108 | 131 | 166 | 177 | 225 | 261 | 299 | 337 | 376 | 26.9 | |||
25 | 30.0 | 97 | 117 | 158 | 200 | 232 | 265 | 299 | 333 | 25 | 30.0 | ||
31.8 | 91 | 110 | 149 | 188 | 218 | 249 | 280 | 312 | 31.8 | ||||
32.0 | 91 | 109 | 148 | 187 | 217 | 247 | 278 | 310 | 32.0 | ||||
33.7 | 86 | 104 | 131 | 140 | 177 | 205 | 234 | 263 | 273 | 293 | 33.7 | ||
32 | 35.0 | 83 | 100 | 134 | 170 | 197 | 225 | 253 | 262 | 281 | 32 | 35.0 | |
38.0 | 76 | 92 | 123 | 156 | 181 | 206 | 231 | 240 | 257 | 38.0 | |||
40.0 | 72 | 87 | 117 | 148 | 171 | 195 | 219 | 227 | 243 | 40.0 | |||
42.4 | 68 | 82 | 103 | 110 | 139 | 161 | 183 | 206 | 213 | 228 | 42.4 | ||
40 | 44.5 | 65 | 78 | 105 | 132 | 153 | 174 | 195 | 202 | 217 | 40 | 44.5 | |
48.3 | 60 | 72 | 90 | 96 | 121 | 140 | 160 | 179 | 186 | 199 | 48.3 | ||
50 | 51.0 | 56 | 68 | 91 | 115 | 133 | 151 | 169 | 175 | 188 | 50 | 51.0 | |
54.0 | 86 | 108 | 125 | 142 | 159 | 165 | 177 | 54.0 | |||||
57.0 | 81 | 102 | 118 | 134 | 150 | 156 | 167 | 57.0 | |||||
60.3 | 72 | 77 | 96 | 111 | 127 | 142 | 147 | 157 | 60.3 | ||||
65 | 63.5 | 73 | 91 | 106 | 120 | 134 | 139 | 149 | 65 | 63.5 | |||
70.0 | 66 | 83 | 96 | 108 | 121 | 126 | 134 | 70.0 | |||||
76.1 | 57 | 60 | 76 | 88 | 99 | 111 | 115 | 123 | 76.1 | ||||
88.9 | 48 | 52 | 65 | 75 | 85 | 95 | 98 | 105 | 88.9 | ||||
100 | 101.6 | 45 | 57 | 65 | 74 | 83 | 86 | 91 | 100 | 101.6 | |||
108 | 42 | 53 | 61 | 69 | 78 | 80 | 86 | 108 | |||||
114,3 | 37 | 40 | 50 | 58 | 66 | 73 | 76 | 81 | 114,3 | ||||
125 | 133 | 34 | 43 | 50 | 56 | 63 | 65 | 69 | 125 | 133 | |||
139.7 | 31 | 33 | 41 | 47 | 53 | 60 | 62 | 66 | 139.7 | ||||
150 | 159 | 29 | 36 | 41 | 47 | 52 | 54 | 58 | 150 | 159 | |||
168.3 | 25 | 27 | 34 | 39 | 44 | 49 | 51 | 55 | 168.3 | ||||
200 | 219.1 | 19 | 26 | 30 | 34 | 38 | 39 | 42 | 200 | 219.1 | |||
250 | 273 | 21 | 24 | 27 | 30 | 31 | 33 | 250 | 273 | ||||
300 | 323.9 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 | 28 | 300 | 323.9 | ||||
350 | 355.6 | 16 | 21 | 23 | 24 | 26 | 350 | 355.6 | |||||
400 | 406.4 | 14 | 18 | 20 | 21 | 22 | 400 | 406.4 | |||||
450 | 457 | 18 | 19 | 20 | 450 | 457 | |||||||
500 | 508 | 16 | 17 | 18 | 500 | 508 | |||||||
559 | 15 | 15 | 16 | 559 | |||||||||
600 | 610 | 13 | 14 | 15 | 600 | 610 | |||||||
700 | 711 | 12 | 12 | 13 | 700 | 711 | |||||||
762 | 11 | 11 | 12 | 762 | |||||||||
800 | 813 | 10 | 10 | 11 | 800 | 813 | |||||||
864 | 9 | 9 | 10 | 864 | |||||||||
900 | 914 | 9 | 9 | 10 | 900 | 914 | |||||||
965 | 8 | 9 | 965 | ||||||||||
1000 | 1016 | 8 | 9 | 1000 | 1016 | ||||||||
1118 | 7 | 8 | 1118 | ||||||||||
1219 | 7 | 7 | 1219 | ||||||||||
1321 | 6 | 7 | 1321 | ||||||||||
1422 | 6 | 6 | 1422 | ||||||||||
1524 | 5 | 6 | 1524 | ||||||||||
1626 | 5 | 6 | 1626 | ||||||||||
1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.2 |
Таблица давления (бар) в трубах при температуре продукта 20℃, Стандарт метрический ISO
Толщина стенки | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДНвн ID | ДН нар OD | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | ДНвн ID | ДН нар OD |
8 | 10.0 | 8 | 10.0 | |||||||||
10.2 | 10.2 | |||||||||||
12.0 | 12.0 | |||||||||||
13.5 | 13.5 | |||||||||||
10 | 14.0 | 10 | 14.0 | |||||||||
16.0 | 16.0 | |||||||||||
17.2 | 17.2 | |||||||||||
15 | 18.0 | 15 | 18.0 | |||||||||
19.0 | 19.0 | |||||||||||
20.0 | 20.0 | |||||||||||
21.3 | 562 | 637 | 21.3 | |||||||||
20 | 22.0 | 541 | 613 | 20 | 22.0 | |||||||
25.0 | 467 | 527 | 25.0 | |||||||||
25.4 | 458 | 518 | 25.4 | |||||||||
26.9 | 429 | 484 | 26.9 | |||||||||
25 | 30.0 | 379 | 427 | 25 | 30.0 | |||||||
31.8 | 356 | 400 | 31.8 | |||||||||
32.0 | 353 | 397 | 32.0 | |||||||||
33.7 | 333 | 375 | 33.7 | |||||||||
32 | 35.0 | 320 | 359 | 32 | 35.0 | |||||||
38.0 | 292 | 328 | 38.0 | |||||||||
40.0 | 276 | 310 | 40.0 | |||||||||
42.4 | 259 | 291 | 331 | 372 | 42.4 | |||||||
40 | 44.5 | 246 | 276 | 314 | 353 | 40 | 44.5 | |||||
48.3 | 225 | 252 | 287 | 322 | 48.3 | |||||||
50 | 51.0 | 213 | 238 | 270 | 303 | 50 | 51.0 | |||||
54.0 | 200 | 224 | 254 | 285 | 54.0 | |||||||
57.0 | 189 | 211 | 240 | 269 | 57.0 | |||||||
60.3 | 178 | 199 | 226 | 253 | 60.3 | |||||||
65 | 63.5 | 169 | 188 | 214 | 239 | 65 | 63.5 | |||||
70.0 | 152 | 170 | 192 | 215 | 70.0 | |||||||
76.1 | 139 | 156 | 176 | 197 | 222 | 287 | 76.1 | |||||
88.9 | 119 | 132 | 150 | 167 | 188 | 276 | 88.9 | |||||
100 | 101.6 | 103 | 115 | 130 | 145 | 164 | 239 | 100 | 101.6 | |||
108 | 97 | 108 | 122 | 136 | 153 | 108 | ||||||
114,3 | 91 | 102 | 115 | 128 | 145 | 154 | 233 | 114,3 | ||||
125 | 133 | 78 | 87 | 98 | 110 | 123 | 125 | 133 | ||||
139.7 | 74 | 83 | 94 | 104 | 117 | 133 | 150 | 139.7 | ||||
150 | 159 | 65 | 73 | 82 | 91 | 103 | 116 | 131 | 149 | 164 | 150 | 159 |
168.3 | 62 | 69 | 77 | 86 | 97 | 109 | 124 | 140 | 155 | 168.3 | ||
200 | 219.1 | 47 | 52 | 59 | 66 | 74 | 83 | 94 | 106 | 118 | 200 | 219.1 |
250 | 273 | 38 | 42 | 47 | 53 | 59 | 66 | 75 | 85 | 94 | 250 | 273 |
300 | 323.9 | 32 | 35 | 40 | 44 | 50 | 56 | 63 | 71 | 79 | 300 | 323.9 |
350 | 355.6 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45 | 51 | 57 | 65 | 71 | 350 | 355.6 |
400 | 406.4 | 25 | 28 | 32 | 35 | 39 | 44 | 50 | 57 | 62 | 400 | 406.4 |
450 | 457 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 44 | 50 | 55 | 450 | 457 |
500 | 508 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 500 | 508 |
559 | 18 | 20 | 23 | 25 | 29 | 32 | 36 | 41 | 45 | 559 | ||
600 | 610 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 600 | 610 |
700 | 711 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 700 | 711 |
762 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 | 30 | 33 | 762 | ||
800 | 813 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 800 | 813 |
864 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 864 | ||
900 | 914 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 900 | 914 |
965 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 965 | ||
1000 | 1016 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 1000 | 1016 |
1118 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 1118 | ||
1219 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 1219 | ||
1321 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 1321 | ||
1422 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 1422 | ||
1524 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 1524 | ||
1626 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 1626 | ||
3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 |
Круглые трубы теоретический вес кг/м AISI 304
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | ||
6 | 0.125 | |||||||||
8 | 0.175 | |||||||||
10 | 0.225 | 0.264 | 0.319 | |||||||
12 | 0.275 | 0.325 | 0.394 | 0.500 | ||||||
13 | 0.300 | 0.432 | ||||||||
14 | 0.326 | 0.385 | 0.470 | 0.601 | ||||||
15 | 0.351 | 0.415 | 0.507 | 0.651 | ||||||
16 | 0.376 | 0.445 | 0.545 | 0.701 | ||||||
17.2 | 3/8" | 0.406 | 0.481 | 0.590 | 0.761 | 0.921 | ||||
18 | 0.426 | 0.505 | 0.620 | 0.801 | ||||||
19 | 0.452 | 0.536 | 0.659 | 0.851 | ||||||
20 | 0.476 | 0.565 | 0.695 | 0.901 | 1.095 | |||||
21.3 | 1/2" | 0.604 | 0.744 | 0.789 | 0.967 | 1.177 | 1.217 | |||
22 | 0.526 | 0.625 | 0.770 | 1.002 | ||||||
23 | 0.551 | 0.655 | 0.808 | 1.051 | ||||||
25 | 0.601 | 0.715 | 0.883 | 1.152 | 1.409 | |||||
25.4 | 0.898 | 1.172 | ||||||||
26.9 | 3/4" | 0.954 | 1.014 | 1.247 | 1.527 | 1.582 | ||||
28 | 0.676 | 0.805 | 0.995 | 1.302 | 1.596 | |||||
30 | 0.726 | 0.865 | 1.070 | 1.402 | 1.722 | |||||
32 | 0.776 | 0.925 | 1.146 | 1.502 | 1.847 | |||||
33 | 1.184 | |||||||||
33.7 | 1" | 0.977 | 1.209 | 1.286 | 1.588 | 1.953 | 2.025 | 2.975 | ||
35 | 0.851 | 1.016 | 1.258 | 1.653 | 2.035 | |||||
38 | 0.929 | 1.106 | 1.371 | 1.803 | 2.222 | |||||
40 | 0.977 | 1.166 | 1.446 | 1.903 | 2.348 | 3.606 | ||||
42 | 1.226 | |||||||||
42.4 | 1"1/4 | 1.037 | 1.238 | 1.536 | 1.635 | 2.023 | 2.498 | 2.591 | 3.847 | |
43 | 1.257 | 1.559 | 2.536 | |||||||
45 | 1.102 | 1.316 | 1.634 | 2.153 | 2.661 | |||||
48.3 | 1"1/2 | 1.415 | 1.758 | 1.871 | 2.319 | 2.867 | 2.975 | 4.437 | ||
50 | 1.227 | 1.466 | 1.822 | 2.404 | 2.974 | 4.607 | ||||
50.8 | 1.247 | 1.490 | 1.852 | 2.444 | ||||||
51 | 1.252 | 1.496 | 1.859 | 2.454 | 3.036 | |||||
52 | 1.277 | 1.526 | 1.897 | 2.504 | 3.099 | |||||
53 | 1.935 | 2.554 | ||||||||
54 | 1.327 | 1.587 | 1.972 | 2.604 | 3.224 | |||||
55 | 1.616 | 2.010 | ||||||||
57 | 2.085 | 2.754 | 3.412 | 5.309 | ||||||
60.3 | 2" | 1.776 | 2.209 | 2.252 | 2.920 | 3.618 | 3.757 | 5.640 | ||
63 | 2.310 | 3.055 | ||||||||
63.5 | 2.329 | 3.080 | 3.819 | 5.960 | ||||||
70 | 2.573 | 3.405 | 4.226 | 6.611 | ||||||
76 | 2.779 | 3.706 | ||||||||
76.1 | 2"1/2 | 2.802 | 2.985 | 3.711 | 4.607 | 4.785 | 7.222 | |||
80 | 2.948 | 3.906 | 4.852 | 7.613 | ||||||
84 | 3.099 | 4.107 | 6.085 | |||||||
85 | 3.140 | 4.160 | ||||||||
88.9 | 3" | 3.283 | 3.498 | 4.352 | 5.409 | 5.618 | 8.504 | 10.504 | ||
101.6 | 3"1/2 | 3.760 | 4.006 | 4.988 | 6.204 | 6.445 | 9.776 | 12.094 | ||
104 | 3.850 | 5.108 | 6.354 | 10.016 | 12.395 | |||||
108 | 4.001 | 5.309 | 6.605 | 10.420 | ||||||
114.3 | 4" | 4.237 | 4.515 | 5.624 | 6.999 | 7.272 | 11.048 | 13.684 | ||
129 | 6.360 | 7.919 | 12.520 | 15.252 | ||||||
139.7 | 5" | 6.896 | 8.589 | 8.926 | 13.592 | 16.864 | ||||
154 | 7.612 | 9.484 | 15.024 | 18.655 | ||||||
159 | 7.863 | |||||||||
168.3 | 6" | 8.328 | 10.379 | 10.788 | 16.456 | 20.445 |
Квадратные и прямоугольные трубы (профили) теоретический вес кг/м AISI 304
Сечение, мм | Толщина стенки, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
10 х 10 | 0.294 | |||||||
12 х 12 | 0.423 | 0.358 | 0.518 | |||||
15 х 15 | 0.538 | 0.453 | 0.661 | |||||
16 х 16 | 0.576 | 0.485 | 0.709 | 0.920 | ||||
20 х 20 | 0.729 | 0.613 | 0.901 | 1.175 | ||||
22 х 22 | 0.995 | |||||||
25 х 25 | 0.921 | 0.772 | 1.140 | 1.494 | 1.837 | 2.167 | ||
30 х 30 | 1.112 | 0.932 | 1.379 | 1.814 | 2.236 | 2.645 | ||
35 х 35 | 1.303 | 1.091 | 1.618 | 2.132 | 2.635 | 3.124 | ||
40 х 40 | 1.495 | 1.251 | 1.857 | 2.451 | 3.033 | 3.602 | 4.703 | |
45 х 45 | 1.686 | 1.410 | 2.097 | 2.770 | 3.433 | 4.081 | 5.642 | |
50 х 50 | 1.878 | 2.336 | 3.089 | 3.831 | 4.559 | 5.979 | 7.349 | |
60 х 60 | 2.814 | 3.727 | 4.628 | 5.516 | 7.255 | 8.943 | ||
70 х 70 | 4.365 | 6.473 | 8.531 | |||||
80 х 80 | 5.003 | 6.223 | 7.430 | 9.807 | 12.133 | |||
100 х 100 | 6.279 | 9.343 | 12.358 | 15.322 | ||||
120 х 120 | 7.555 | 11.257 | 14.910 | 18.512 | ||||
150 х 150 |
Квадратные и прямоугольные трубы (профили) теоретический вес кг/м AISI 304
Сечение, мм | Толщина стенки, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
20×10 | 0.538 | 0.453 | 0.661 | |||||
20×15 | 0.634 | 0.533 | 0.781 | 1.016 | ||||
25×10 | 0.781 | |||||||
25×15 | 0.729 | 0.613 | 0.900 | 1.176 | ||||
28×12 | 0.740 | |||||||
30×10 | 0.729 | 0.613 | 0.900 | |||||
30×15 | 0.825 | 0.693 | 1.020 | 1.335 | ||||
30×20 | 0.921 | 0.772 | 1.140 | 1.494 | ||||
35×20 | 1.017 | 0.852 | 1.259 | 1.654 | ||||
40×10 | 1.140 | 1.495 | ||||||
40×15 | 1.017 | 0.852 | 1.259 | 1.654 | ||||
40×20 | 1.112 | 0.932 | 1.379 | 1.813 | 2.645 | |||
40×27 | 1.547 | 2.132 | 3.124 | |||||
40×30 | 1.303 | 1.091 | 1.618 | 2.132 | 2.635 | |||
50×10 | 1.379 | |||||||
50×20 | 1.303 | 1.091 | 1.618 | 2.132 | ||||
50×25 | 1.399 | 1.738 | 2.292 | 3.602 | ||||
50×30 | 1.495 | 1.251 | 1.857 | 2.541 | 3.432 | |||
50×40 | 1.686 | 2.097 | 2.770 | 4.081 | ||||
60×20 | 1.495 | 1.857 | 2.451 | |||||
60×30 | 1.686 | 2.097 | 2.770 | 3.432 | ||||
60×40 | 1.878 | 2.336 | 3.089 | 3.831 | 4.559 | 5.979 | ||
70×20 | 2.097 | 2.770 | 4.081 | |||||
70×30 | 2.336 | 3.089 | 4.559 | 5.979 | ||||
70×40 | 3.409 | 5.038 | ||||||
80×20 | 2.336 | 3.089 | 5.033 | 6.611 | ||||
80×30 | 3.405 | |||||||
80×40 | 2.261 | 2.814 | 3.727 | 4.628 | 5.516 | 7.255 | 8.943 | |
80×50 | 4.000 | 5.920 | 7.790 | |||||
80×60 | 4.365 | 5.426 | 6.473 | 8.531 | ||||
100×40 | 4.365 | 5.426 | 6.473 | 8.531 | 10.538 | |||
100×50 | 4.684 | 5.824 | 6.952 | 9.169 | 11.335 | |||
100×60 | 5.003 | 7.430 | 9.807 | 12.133 | ||||
100×80 | 5.642 | 8.387 | 11.083 | 13.728 | ||||
120×40 | 5.003 | 7.430 | ||||||
120×60 | 5.642 | 8.387 | 11.083 | 13.728 | ||||
120×80 | 6.279 | 9.343 | 12.358 | 15.322 | ||||
140×60 | 6.279 | 9.343 | 12.358 | |||||
150×50 | 6.279 | 9.343 | 12.358 | 15.322 | ||||
150×100 | 7.874 | 11.735 | 15.548 | |||||
160×80 | 7.555 | 11.258 | 14.910 | |||||
180×60 | 7.555 | 11.258 | 14.910 |