Боздушный клапан двойново действия - К/М
53344
- Размеры
- DN 40 - DN 80
Уточнить наличие
Размеры
| DN | A | B | C | D | Давление | L | Rd x s | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 405 | ||||||||
| 40.0 | 38.0 | 0,1-3 bar | 151.0 | 65x1/6" | ||||
| 40.0 | 38.0 | 0,1-6 bar | 151.0 | 65x1/6" | ||||
| 50.0 | 50.0 | 0,1-3 bar | 138.0 | 78x1/6" | ||||
| 50.0 | 50.0 | 0,1-6 bar | 138.0 | 78x1/6" | ||||
| 80.0 | 81.0 | 0,1-2 bar | 180.0 | 110x1/4" |
