Размеры
| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | резьба DIN 405 Rd x s | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 19 | 60 | 90 | 14x4 | 0,59 | ||||
| 15 | 14 | 24 | 65 | 95 | 14x4 | 0,68 | ||||
| 20 | 16 | 24 | 75 | 105 | 14x4 | 0,80 | ||||
| 25 | 16 | 36 | 85 | 115 | 14x4 | 1,11 | ||||
| 32 | 16 | 46 | 100 | 140 | 18x4 | 1,64 | ||||
| 40 | 16 | 54 | 110 | 150 | 18x4 | 1,86 | ||||
| 50 | 16 | 65 | 125 | 165 | 18x4 | 2,20 | ||||
| 65 | 16 | 81 | 145 | 185 | 18x4 | 2,62 | ||||
| 80 | 18 | 94 | 160 | 200 | 18x8 | 3,32 | ||||
| 100 | 18 | 119 | 180 | 220 | 18x8 | 3,67 | ||||
| 125 | 18 | 145 | 210 | 250 | 18x8 | 4,54 | ||||
| 150 | 18 | 173 | 240 | 285 | 22x8 | 5,60 |



