Размеры
| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | резьба DIN 405 Rd x s | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 10 | 12,2 | 90 | 60 | 14x4 | 0,50 | |||
| 15 | 14 | 16 | 18,2 | 95 | 65 | 14x4 | 0,60 | |||
| 20 | 14 | 20 | 22,2 | 105 | 75 | 14x4 | 0,85 | |||
| 25 | 14 | 26 | 28,2 | 115 | 85 | 14x4 | 1,11 | |||
| 32 | 14 | 32 | 34,2 | 140 | 100 | 18x4 | 1,64 | |||
| 40 | 14 | 38 | 40,2 | 150 | 110 | 18x4 | 1,80 | |||
| 50 | 14 | 50 | 52,2 | 165 | 125 | 18x4 | 2,30 | |||
| 65 | 14 | 66 | 70,3 | 185 | 145 | 18x4 | 2,88 | |||
| 80 | 16 | 81 | 85,3 | 200 | 160 | 18x8 | 3,20 | |||
| 100 | 16 | 100 | 104,3 | 220 | 180 | 18x8 | 4,00 | |||
| 125 | 20 | 125 | 129,5 | 250 | 210 | 18x8 | 5,00 | |||
| 150 | 24 | 150 | 154,5 | 285 | 240 | 22x8 | 6,70 |










