Футорка ексцентрическая Ц - С
30658 AS
- Размеры
- DN 15/10 - DN 100/85
Уточнить наличие
Размеры
| DN | d1 | D1 | d2 | D2 | s1 | s2 | l1 | l2 | l3 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10 | 16 | 34 | 10 | 13 | 1,5 | 1,5 | 72,7 | 37,7 | 25 | 0,04 |
| 20/10 | 20 | 34 | 10 | 13 | 1,5 | 1,5 | 72,7 | 37,7 | 25 | 0,06 |
| 20/15 | 20 | 34 | 16 | 19 | 1,5 | 1,5 | 72,7 | 37,7 | 25 | 0,06 |
| 25/15 | 26 | 50,5 | 16 | 19 | 1,5 | 1,5 | 82,7 | 37,7 | 25 | 0,08 |
| 25/20 | 26 | 50,5 | 20 | 23 | 1,5 | 1,5 | 82,7 | 37,7 | 25 | 0,08 |
| 32/20 | 32 | 50,5 | 20 | 23 | 1,5 | 1,5 | 92,7 | 42,7 | 25 | 0,14 |
| 32/25 | 32 | 50,5 | 26 | 29 | 1,5 | 1,5 | 92,7 | 42,7 | 25 | 0,15 |
| 40/25 | 38 | 50,5 | 26 | 29 | 1,5 | 1,5 | 102,7 | 42,7 | 25 | 0,19 |
| 40/32 | 38 | 50,5 | 32 | 35 | 1,5 | 1,5 | 102,7 | 42,7 | 30 | 0,19 |
| 50/25 | 50 | 64 | 26 | 29 | 1,5 | 1,5 | 102,7 | 42,7 | 25 | 0,27 |
| 50/32 | 50 | 64 | 32 | 35 | 1,5 | 1,5 | 102,7 | 42,7 | 30 | 0,27 |
| 50/40 | 50 | 64 | 38 | 41 | 1,5 | 1,5 | 102,7 | 42,7 | 30 | 0,23 |
| 65/40 | 66 | 91 | 38 | 41 | 2,0 | 1,5 | 122,7 | 52,7 | 30 | 0,36 |
| 65/50 | 66 | 91 | 50 | 53 | 2,0 | 1,5 | 122,7 | 52,7 | 30 | 0,36 |
| 80/50 | 81 | 106 | 50 | 53 | 2,0 | 1,5 | 122,7 | 52,7 | 30 | 0,75 |
| 80/65 | 81 | 106 | 66 | 70 | 2,0 | 2,0 | 122,7 | 52,7 | 40 | 0,75 |
| 100/65 | 100 | 119 | 66 | 70 | 2,0 | 2,0 | 150,8 | 55,8 | 40 | 0,78 |
| 100/85 | 100 | 119 | 81 | 85 | 2,0 | 2,0 | 150,8 | 55,8 | 40 | 0,78 |




