Размеры
| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | резьба DIN 405 Rd x s | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 15 | 38 | 28x1/8" | 0,09 | |||||
| 15 | 18 | 15 | 44 | 34x1/8" | 0,11 | |||||
| 20 | 20 | 17 | 54 | 44x1/6" | 0,15 | |||||
| 25 | 21 | 18 | 63 | 52x1/6" | 0,20 | |||||
| 32 | 21 | 18 | 70 | 58x1/6" | 0,24 | |||||
| 40 | 21 | 18 | 78 | 65x1/6" | 0,27 | |||||
| 50 | 22 | 19 | 92 | 78x1/6" | 0,39 | |||||
| 65 | 25 | 21 | 112 | 95x1/6" | 0,67 | |||||
| 80 | 29 | 25 | 127 | 110x1/4" | 1,01 | |||||
| 100 | 31 | 26 | 148 | 130x1/4" | 1,41 | |||||
| 125 | 35 | 30 | 178 | 160x1/4" | 1,98 | |||||
| 150 | 40 | 34 | 210 | 190x1/4" | 2,88 |
