Размеры
| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | резьба DIN 405 Rd x s | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 19 | 32 | 51 | 4 | 40 x 1/6" | 0,11 | ||||
| 38 | 23 | 48 | 74 | 4 | 60 x 1/6" | 0,26 | ||||
| 51 | 24 | 60,5 | 84 | 5 | 70 x 1/6" | 0,31 | ||||
| 63,5 | 28 | 74 | 100 | 5 | 85 x 1/6" | 0,41 | ||||
| 76 | 30 | 87 | 114 | 6 | 98 x 1/6" | 0,57 | ||||
| 101,6 | 31 | 113 | 138 | 5 | 125 x 1/4" | 1,20 | ||||
| 104 | 31 | 113 | 138 | 5 | 125 x 1/4" | 1,22 |



