Конический штуцер приварной
22310
DIN 11 853
- Размеры
- DN 10 - DN 100
Уточнить наличие
Размеры
| DN | A | B | C | D | E | F | R | резьба DIN 405 Rd x s | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 17.0 | 10.0 | 13.0 | 21.9 | 0.02 | |||||
| 15.0 | 17.0 | 16.0 | 19.0 | 27.9 | 0.03 | |||||
| 20.0 | 18.0 | 20.0 | 23.0 | 35.9 | 0.05 | |||||
| 25.0 | 22.0 | 26.0 | 29.0 | 42.9 | 0.08 | |||||
| 32.0 | 25.0 | 32.0 | 35.0 | 48.9 | 0.09 | |||||
| 40.0 | 26.0 | 38.0 | 41.0 | 54.9 | 0.11 | |||||
| 50.0 | 30.0 | 50.0 | 53.0 | 66.9 | 0.16 | |||||
| 65.0 | 34.0 | 66.0 | 70.0 | 84.9 | 0.3 | |||||
| 80.0 | 38.0 | 81.0 | 85.0 | 98.9 | 0.35 | |||||
| 100.0 | 46.0 | 100.0 | 104.0 | 118.9 | 0.57 |
