Конический штуцер редукционый
20360
- Размеры
- DN 10 - DN 100
Уточнить наличие
Размеры
| DN | A | B | C | D | E | F | R | SW | резьба DIN 405 Rd x s | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 37 | 10 | 22,5 | 3/8" | 15 | 0,04 | ||||
| 15 | 40 | 16 | 28,5 | 1/2" | 20 | 0,06 | ||||
| 20 | 47 | 20 | 36,5 | 3/4" | 25 | 0,11 | ||||
| 25 | 50 | 26 | 44 | 1" | 32 | 0,16 | ||||
| 32 | 54 | 32 | 50 | 1 1/4" | 40 | 0,19 | ||||
| 40 | 54 | 38 | 56 | 1 1/2" | 45 | 0,25 | ||||
| 50 | 57 | 50 | 68,5 | 2" | 57 | 0,35 | ||||
| 65 | 66 | 66 | 86 | 2 1/2" | 73 | 0,55 | ||||
| 80 | 75 | 81 | 100 | 3" | 86 | 0,72 | ||||
| 100 | 83 | 100 | 121 | 4" | 110 | 1,12 |
