Крест редукционный длинный Ц - Ц - Ц - Ц
35571
- Размеры
- DN 3/4 / 1/2 - 4 / 3
Уточнить наличие
Размеры
| DN | D | D1 | D2 | D3 | s1 | s2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" / 1/2" | 19,05 | 12,7 | 25 | 25 | 1,65 | 1,65 | 127 | 127 |
| 1" / 1/2" | 25,4 | 12,7 | 25 | 50,5 | 1,65 | 1,65 | 133,36 | 133,36 |
| 1" / 3/4" | 25,4 | 19,05 | 25 | 50,5 | 1,65 | 1,65 | 133,36 | 133,36 |
| 11/2" / 1/2" | 38,1 | 12,7 | 25 | 50,5 | 1,65 | 1,65 | 146,06 | 146,06 |
| 11/2" / 3/4" | 38,1 | 19,05 | 25 | 50,5 | 1,65 | 1,65 | 146,06 | 146,06 |
| 11/2" / 1" | 38,1 | 25,4 | 50,5 | 50,5 | 1,65 | 1,65 | 146,06 | 146,06 |
| 2" / 1/2" | 50,8 | 12,7 | 25 | 64 | 1,65 | 1,65 | 171,46 | 158,76 |
| 2" / 3/4" | 50,8 | 19,05 | 25 | 64 | 1,65 | 1,65 | 171,46 | 158,76 |
| 2" / 1" | 50,8 | 25,4 | 50,5 | 64 | 1,65 | 1,65 | 171,46 | 158,76 |
| 2" / 11/2" | 50,8 | 38,1 | 50,5 | 64 | 1,65 | 1,65 | 171,46 | 158,76 |
| 21/2" / 1/2" | 63,5 | 12,7 | 25 | 77,5 | 1,65 | 1,65 | 184,16 | 171,46 |
| 21/2" / 3/4" | 63,5 | 19,05 | 25 | 77,5 | 1,65 | 1,65 | 184,16 | 171,46 |
| 21/2" / 1" | 63,5 | 25,4 | 50,5 | 77,5 | 1,65 | 1,65 | 184,16 | 171,46 |
| 21/2" / 11/2" | 63,5 | 38,1 | 50,5 | 77,5 | 1,65 | 1,65 | 184,16 | 171,46 |
| 21/2" / 2" | 63,5 | 50,8 | 64 | 77,5 | 1,65 | 1,65 | 184,16 | 171,46 |
| 3" / 1/2" | 76,2 | 12,7 | 25 | 91 | 1,65 | 1,65 | 196,86 | 184,16 |
| 3" / 3/4" | 76,2 | 19,05 | 25 | 91 | 1,65 | 1,65 | 196,86 | 184,16 |
| 3" / 1" | 76,2 | 25,4 | 50,5 | 91 | 1,65 | 1,65 | 196,86 | 184,16 |
| 3" / 11/2" | 76,2 | 38,1 | 50,5 | 91 | 1,65 | 1,65 | 196,86 | 184,16 |
| 3" / 2" | 76,2 | 50,8 | 64 | 91 | 1,65 | 1,65 | 196,86 | 184,16 |
| 3" / 21/2" | 76,2 | 63,5 | 77,5 | 91 | 1,65 | 1,65 | 196,86 | 184,16 |
| 4" / 1/2" | 101,6 | 12,7 | 25 | 119 | 2,11 | 1,65 | 241,3 | 209,56 |
| 4" / 3/4" | 101,6 | 19,05 | 25 | 119 | 2,11 | 1,65 | 241,3 | 209,56 |
| 4" / 1" | 101,6 | 25,4 | 50,5 | 119 | 2,11 | 1,65 | 241,3 | 209,56 |
| 4" / 11/2" | 101,6 | 38,1 | 50,5 | 119 | 2,11 | 1,65 | 241,3 | 209,56 |
| 4" / 2" | 101,6 | 50,8 | 64 | 119 | 2,11 | 1,65 | 241,3 | 222,26 |
| 4" / 21/2" | 101,6 | 63,5 | 77,5 | 119 | 2,11 | 1,65 | 241,3 | 222,26 |
| 4" / 3" | 101,6 | 76,2 | 91 | 119 | 2,11 | 1,65 | 241,3 | 222,26 |




