Лаз кольцевой
6022
Уточнить наличие
Размеры
| DN | A | B | C | D | Di | E | F | P.макс.бар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0 | 2.0 | 1.5 | 80.0 | 164.0 | 145.0 | 174.0 | 259.0 | 0.0 |
| 200.0 | 2.0 | 1.5 | 80.0 | 172.0 | 220.0 | 240.0 | 328.0 | 0.0 |
| 300.0 | 2.0 | 1.5 | 80.0 | 180.0 | 299.0 | 322.0 | 420.0 | 0.0 |
| 400.0 | 2.0 | 1.5 | 80.0 | 180.0 | 394.0 | 420.0 | 514.0 | 0.0 |
| 500.0 | 2.0 | 1.5 | 80.0 | 202.0 | 499.0 | 526.0 | 620.0 | 0.0 |
| 600.0 | 2.0 | 1.5 | 80.0 | 180.0 | 598.0 | 630.0 | 720.0 | 0.0 |


