Лаз кольцевой
6022 ECO
Уточнить наличие
Размеры
| DN | A | B | C | D | Di | E | F | P.макс.бар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.0 | 2.0 | 1.5 | 60.0 | 153.0 | 220.0 | 240.0 | 328.0 | 0.0 |
| 300.0 | 2.0 | 1.5 | 60.0 | 160.0 | 299.0 | 322.0 | 410.0 | 0.0 |
| 400.0 | 2.0 | 1.5 | 60.0 | 173.0 | 394.0 | 420.0 | 514.0 | 0.0 |
| 500.0 | 2.0 | 1.5 | 60.0 | 175.0 | 499.0 | 526.0 | 630.0 | 0.0 |
| 600.0 | 2.0 | 1.5 | 60.0 | 168.0 | 598.0 | 630.0 | 725.0 | 0.0 |










