Лаз кольцевой
6024
Уточнить наличие
Размеры
| DN | A | B | C | D | Di | E | №4 | P.макс.бар | Vacuum бар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.0 | 5.0 | 1.5 | 50.0 | 103.0 | 223.0 | 300.0 | 3.0 | 0,1 | -0.5 | |
| 300.0 | 5.0 | 1.5 | 50.0 | 103.0 | 304.0 | 381.0 | 3.0 | 0,1 | -0.5 | |
| 400.0 | 5.0 | 1.5 | 50.0 | 103.0 | 398.0 | 420.0 | 4.0 | 0,1 | -0.5 | |
| 500.0 | 5.0 | 1.5 | 50.0 | 111.0 | 500.0 | 526.0 | 5.0 | 0,05 | -0.5 | |
| 600.0 | 5.0 | 1.5 | 50.0 | 111.0 | 600.0 | 630.0 | 6.0 | 0,05 | -0.3 | |
| Kрышка в комплекте с соотв. |
