Лаз кольцевой
6027 A
Уточнить наличие
Размеры
| DN | A | B | C | D | Di | E | F | P.макс.бар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.0 | 2.0 | 2.0 | 80.0 | 172.0 | 200.0 | 245.0 | 315.0 | 0.0 | |
| 300.0 | 2.0 | 2.0 | 80.0 | 190.0 | 300.0 | 345.0 | 415.0 | 0.0 | |
| 400.0 | 2.0 | 2.0 | 80.0 | 190.0 | 400.0 | 439.0 | 515.0 | 0.0 | |
| 450.0 | 2.0 | 2.0 | 80.0 | 224.0 | 450.0 | 491.0 | 565.0 | 0.0 | |
| 500.0 | 2.0 | 2.0 | 80.0 | 180.0 | 500.0 | 544.0 | 625.0 | 0.0 | |
| 600.0 | 2.0 | 2.0 | 80.0 | 202.0 | 600.0 | 640.0 | 715.0 | 0.0 | |
| Kрышка в комплекте с соотв. |

