Лаз кольцевой
6027 A ECO
Уточнить наличие
Размеры
| DN | A | B | C | D | Di | E | F | P.макс.бар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.0 | 2.0 | 2.0 | 60.0 | 180.0 | 200.0 | 245.0 | 315.0 | 0.0 | |
| 300.0 | 2.0 | 2.0 | 60.0 | 192.0 | 300.0 | 345.0 | 415.0 | 0.0 | |
| 400.0 | 2.0 | 2.0 | 60.0 | 189.0 | 400.0 | 438.0 | 515.0 | 0.0 | |
| 500.0 | 2.0 | 2.0 | 60.0 | 190.0 | 500.0 | 544.0 | 620.0 | 0.0 | |
| 600.0 | 2.0 | 2.0 | 60.0 | 219.0 | 598.0 | 640.0 | 715.0 | 0.0 | |
| Kрышка в комплекте с соотв. |





