Лаз кольцевой
6027 E
Уточнить наличие
Размеры
| DN | A | B | C | Di | E | F | P.макс.бар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.0 | 2.0 | 2.0 | 90.0 | 200.0 | 245.0 | 327.0 | 0.01 |
| 300.0 | 2.0 | 2.0 | 90.0 | 300.0 | 355.0 | 427.0 | 0.01 |
| 400.0 | 2.0 | 2.0 | 90.0 | 400.0 | 435.0 | 527.0 | 0.01 |
| 500.0 | 2.0 | 2.0 | 90.0 | 499.0 | 544.0 | 626.0 | 0.01 |
| 600.0 | 2.0 | 2.0 | 90.0 | 598.0 | 640.0 | 725.0 | 0.01 |












