Лаз кольцевой
6027L
Уточнить наличие
Размеры
| DN | A | B | C | D | Di | E | F | P.макс.бар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.0 | 3.0 | 3.0 | 103.0 | 203.0 | 200.0 | 245.0 | 325.0 | 0.05 |
| 300.0 | 3.0 | 3.0 | 103.0 | 205.0 | 300.0 | 345.0 | 425.0 | 0.05 |
| 430.0 | 3.0 | 3.0 | 103.0 | 205.0 | 430.0 | 474.0 | 555.0 | 0.05 |
| 450.0 | 3.0 | 2.5 | 103.0 | 200.0 | 444.0 | 490.0 | 570.0 | 0.05 |
| 500.0 | 3.0 | 3.0 | 103.0 | 209.0 | 500.0 | 544.0 | 625.0 | 0.04 |
| 600.0 | 3.0 | 3.0 | 103.0 | 205.0 | 600.0 | 640.0 | 725.0 | 0.04 |




















