Лаз кольцевой
6029 A
Уточнить наличие
Размеры
| DN | A | B | C | D | Di | E | P.макс.бар | Vacuum бар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 130.0 | 200.0 | 245.0 | 2.0 | -0.5 |
| 300.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 130.0 | 299.0 | 345.0 | 2.0 | -0.5 |
| 400.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 130.0 | 398.0 | 445.0 | 1.5 | -0.5 |
| 500.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 130.0 | 498.0 | 544.0 | 0.8 | -0.5 |
| 600.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 130.0 | 598.0 | 640.0 | 0.5 | -0.3 |
