Лаз кольцевой
6029 R
Уточнить наличие
Размеры
| DN | A | B | C | D | Di | E | P.макс.бар | Vacuum бар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.0 | 2.0 | 1.5 | 80.0 | 116.0 | 220.0 | 240.0 | 1.5 | -0.5 |
| 300.0 | 2.0 | 1.5 | 80.0 | 111.0 | 299.0 | 322.0 | 1.5 | -0.5 |
| 400.0 | 2.0 | 1.5 | 80.0 | 123.0 | 394.0 | 420.0 | 1.0 | -0.5 |
| 500.0 | 2.0 | 1.5 | 80.0 | 128.0 | 499.0 | 526.0 | 0.5 | -0.5 |
| 600.0 | 2.0 | 1.5 | 80.0 | 116.0 | 598.0 | 630.0 | 0.3 | -0.3 |

