Лаз кольцевой с изолированной крышкой
6023 H
Уточнить наличие
Размеры
| DN | A | B | C | D | Di | E | №4 | P.макс.бар | Vacuum бар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.0 | 8.0 | 1.5 | 60.0 | 135.0 | 220.0 | 240.0 | 3.0 | 3.0 | -0.5 |
| 300.0 | 8.0 | 1.5 | 60.0 | 135.0 | 300.0 | 321.0 | 4.0 | 3.0 | -0.5 |
| 400.0 | 8.0 | 1.5 | 60.0 | 136.0 | 398.0 | 420.0 | 5.0 | 1.5 | -0.5 |
| 500.0 | 8.0 | 1.5 | 60.0 | 165.0 | 500.0 | 526.0 | 6.0 | 1.5 | -0.5 |
| 600.0 | 8.0 | 1.5 | 60.0 | 165.0 | 600.0 | 630.0 | 7.0 | 1.0 | -0.3 |













