Мембранный клапан трохходовой, тип - T, Ц - Ц - Ц
55435
- Размеры
- DN ØA - DN M1
Уточнить наличие
Размеры
| DN | 1/2"x1/2" | 3/4"x1/2" | 1"x1/2" | 1½"x1/2" | 2"x1/2" | 3/4"x3/4" | 1"x3/4" | 1½"x3/4" | 2"x3/4" | 1"x 1" | 1½"x1" | 2"x1" | 1½"x1½" | 2"x1½" | 2"x2" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØA | 9,4 | 15.75 | 22.1 | 34.8 | 47.5 | 15.75 | 22.1 | 34.8 | 47.5 | 22.1 | 34.8 | 47.5 | 34.8 | 47.5 | 47,5 |
| ØB | 12,7 | 19.05 | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 19.05 | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 38.1 | 50.8 | 50,8 |
| ØC | 25 | 25.0 | 50.5 | 50.5 | 64.0 | 25.0 | 50.5 | 50.5 | 64.0 | 50.5 | 50.5 | 64.0 | 50.5 | 64.0 | 64 |
| ØA1 | 9,4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 34.8 | 34.8 | 47,5 |
| ØB1 | 12,7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 38.1 | 38.1 | 50,8 |
| ØC1 | 25 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 64 |
| ØD | 60 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 118 |
| ØE | 60 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 133 |
| F1 | 122 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 212.0 | 212.0 | 212.0 | 217.0 | 217.0 | 315 |
| F2 | 131 | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 232.0 | 232.0 | 333 |
| G1 | 74 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 119.0 | 119.0 | 135 |
| G2 | 83 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 113.0 | 113.0 | 113.0 | 134.0 | 134.0 | 153 |
| H | - | 6.18 | 13.2 | 19.5 | 19.5 | 4.5 | 10.7 | 17.5 | 17.5 | 6.2 | 14.5 | 18.4 | 6.2 | 13.7 | - |
| K | 6,8 | 9.98 | 13.15 | 19.5 | 25.85 | 9.98 | 13.15 | 19.5 | 25.85 | 16.05 | 22.4 | 28.75 | 22.4 | 28.75 | 28,75 |
| L | 139,7 | 139.7 | 154.0 | 153.6 | 153.6 | 139.7 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 172.6 | 172.6 | 172.6 | 197.6 | 197.6 | 211,6 |
| L1 | 88,9 | 88.9 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 88.9 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 139.7 | 139.7 | 158,8 |
| M | 69,4 | 72.58 | 75.75 | 82.1 | 88.45 | 72.58 | 75.75 | 82.1 | 88.45 | 86.65 | 93.0 | 99.35 | 105.0 | 111.35 | 123,75 |
| M1 | 51 | 54.18 | 57.35 | 63.7 | 70.05 | 54.18 | 57.35 | 63.7 | 70.05 | 70.6 | 74.6 | 80.95 | 86.6 | 92.95 | 98,95 |
















