CПЕЦИАЛЬНАЯ АРМАТУРA И ДЕТАЛИ
Моечная головка 360°
- Размеры
- DN 28 - DN 90
53180
Уточнить наличие.
Диапазон
DN 28 - DN 90
Стандарт
Артикул
53180
Размеры
| DN | B | C | D | E | Скорость потока | Скорость потока | Радиус действия | Радиус действия | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | m³/hod. | m³/hod. | m | m | " | |
| 28.0 | 12,2 | 12 | 28 | 1,3 | 1,86 | 2,64 | 0,62 | 1,23 | 1/4"-3/8" |
| 40.0 | 22,2 | 22 | 40 | 1,3 | 5,13 | 7,26 | 2,84 | 5,68 | 1/2"-3/4" |
| 50.0 | 22,2 | 22 | 50 | 1,6 | 5,59 | 7,91 | 1,53 | 3,07 | 1/2"-3/4" |
| 50.0 | 28,2 | 28 | 50 | 1,6 | 7,26 | 10,26 | 2,59 | 5,18 | 1/2"-3/4" |
| 65.0 | 28,2 | 28 | 65 | 1,6 | 8,77 | 12,4 | 2,04 | 4,09 | 3/4"-1" |
| 65.0 | 34,3 | 34 | 65 | 1,6 | 7,9 | 11,18 | 1,66 | 3,33 | 3/4"-1" |
| 65.0 | 40,5 | 40 | 65 | 1,6 | 10,54 | 14,91 | 3,64 | 7,19 | 3/4"-1" |
| 90.0 | 40,5 | 40 | 90 | 2,5 | 31,62 | 44,72 | 2,08 | 4,17 | 1 1/4" |
| 90.0 | 52,3 | 52 | 90 | 2,5 | 31,62 | 44,72 | 2,08 | 4,17 | 1 1/4" |
Все линейные размеры указаны в мм