Размеры
| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | резьба DIN 405 Rd x s | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 42 | 10 | 28x1/8" | 0,13 | ||||||
| 15 | 42 | 16 | 34x1/8" | 0,16 | ||||||
| 20 | 48 | 20 | 44x1/6" | 0,28 | ||||||
| 25 | 58 | 26 | 52x1/6" | 0,39 | ||||||
| 32 | 64 | 32 | 58x1/6" | 0,47 | ||||||
| 40 | 66 | 38 | 65x1/6" | 0,55 | ||||||
| 50 | 70 | 50 | 78x1/6" | 0,77 | ||||||
| 65 | 80 | 66 | 95x1/6" | 1,24 | ||||||
| 80 | 90 | 81 | 110x1/4" | 1,73 | ||||||
| 100 | 108 | 100 | 130x1/4" | 2,40 |





