Размеры
| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | резьба DIN 405 Rd x s | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 42 | 10 | 28x1/8" | 0,09 | ||||||
| 15 | 42 | 16 | 34x1/8" | 0,11 | ||||||
| 20 | 48 | 20 | 44x1/6" | 0,21 | ||||||
| 25 | 58 | 26 | 52x1/6" | 0,28 | ||||||
| 32 | 64 | 32 | 58x1/6" | 0,36 | ||||||
| 40 | 66 | 38 | 65x1/6" | 0,46 | ||||||
| 50 | 70 | 50 | 78x1/6" | 0,67 | ||||||
| 65 | 80 | 66 | 95x1/6" | 1,06 | ||||||
| 80 | 90 | 81 | 110x1/4" | 1,41 | ||||||
| 100 | 108 | 100 | 130x1/4" | 2,13 |












