Напорный и подающий шланг для жиров и масел
76220
- Размеры
- DN 25 - DN 102
Уточнить наличие
Размеры
| DN | [mm] | [бар] | [бар] | [kg/m] | [m] | kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 34 | 10 | 0,95 | 0,60 | 40/60 | |||||
| 32 | 42 | 10 | 0,95 | 0,68 | 40/60 | |||||
| 38 | 48 | 10 | 0,95 | 0,84 | 40/60 | |||||
| 40 | 50 | 10 | 0,95 | 1,03 | 40/60 | |||||
| 51 | 62 | 10 | 0,90 | 1,40 | 40/60 | |||||
| 60 | 72 | 10 | 0,90 | 1,96 | 40/60 | |||||
| 63 | 76 | 10 | 0,90 | 2,04 | 40/60 | |||||
| 76 | 89 | 10 | 0,90 | 2,34 | 40/60 | |||||
| 80 | 94 | 10 | 0,85 | 2,46 | 40/60 | |||||
| 102 | 117 | 10 | 0,85 | 3,66 | 40/60 |






