Ответвительный штуцер С - С - С
30300
- Размеры
- DN 15 - DN 150
Уточнить наличие
Размеры
| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | Rd x s | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 70 | 1,5 | 18 | 35 | 0,07 | |||||
| 15 | 70 | 1,5 | 19 | 35 | 0,07 | |||||
| 20 | 80 | 1,5 | 22 | 40 | 0,08 | |||||
| 20 | 80 | 1,5 | 23 | 40 | 0,08 | |||||
| 25 | 100 | 1,5 | 28 | 50 | 0,14 | |||||
| 25 | 100 | 1,5 | 29 | 50 | 0,14 | |||||
| 32 | 110 | 1,5 | 34 | 55 | 0,18 | |||||
| 32 | 110 | 1,5 | 35 | 55 | 0,18 | |||||
| 40 | 120 | 1,5 | 40 | 60 | 0,23 | |||||
| 40 | 120 | 1,5 | 41 | 60 | 0,23 | |||||
| 50 | 140 | 1,5 | 52 | 70 | 0,34 | |||||
| 50 | 140 | 1,5 | 53 | 70 | 0,34 | |||||
| 65 | 160 | 2,0 | 70 | 80 | 0,51 | |||||
| 80 | 180 | 2,0 | 85 | 90 | 0,91 | |||||
| 100 | 200 | 2,0 | 104 | 100 | 1,21 | |||||
| 125 | 375 | 2,0 | 129 | 187,5 | 3,14 | |||||
| 150 | 450 | 2,0 | 154 | 225 | 5,38 |
