Размеры
| DN | A | B | C | D | E | F | резьба DIN 405 Rd x s | резьба DIN 405 Rd x s1 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/25 | 47 | 32 | 26 | 58x1/6" | 52x1/6" | 0,66 | |||
| 40/25 | 58 | 38 | 26 | 65x1/6" | 52x1/6" | 0,71 | |||
| 40/32 | 47 | 38 | 32 | 65x1/6" | 58x1/6" | 0,76 | |||
| 50/32 | 70 | 50 | 32 | 78x1/6" | 58x1/6" | 1,01 | |||
| 50/40 | 60 | 50 | 38 | 78x1/6" | 65x1/6" | 1,06 | |||
| 65/40 | 90 | 66 | 38 | 95x1/6" | 65x1/6" | 1,67 | |||
| 65/50 | 69 | 66 | 50 | 95x1/6" | 78x1/6" | 1,72 | |||
| 80/50 | 96 | 81 | 50 | 110x1/4" | 78x1/6" | 2,30 | |||
| 80/65 | 69 | 81 | 66 | 110x1/4" | 95x1/6" | 2,36 | |||
| 100/65 | 107 | 100 | 66 | 130x1/4" | 95x1/6" | 3,32 | |||
| 100/80 | 80 | 100 | 81 | 130x1/4" | 110x1/4" | 3,38 |


















