Размеры
| DN | A | B | C | D | E | F | резьба DIN 405 Rd x s | резьба DIN 405 Rd x s1 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/25 | 51 | 32 | 26 | 58x1/6" | 52x1/6" | 0,47 | |||
| 40/25 | 62 | 38 | 25 | 65x1/6" | 52x1/6" | 0,50 | |||
| 40/32 | 59 | 38 | 32 | 65x1/6" | 58x1/6" | 0,55 | |||
| 50/32 | 74 | 50 | 32 | 78x1/6" | 58x1/6" | 0,71 | |||
| 50/40 | 64 | 50 | 38 | 78x1/6" | 65x1/6" | 0,77 | |||
| 65/40 | 94 | 66 | 38 | 95x1/6" | 65x1/6" | 1,19 | |||
| 65/50 | 73 | 66 | 50 | 95x1/6" | 78x1/6" | 1,24 | |||
| 80/50 | 100 | 81 | 50 | 110x1/4" | 78x1/6" | 1,68 | |||
| 80/65 | 73 | 81 | 66 | 110x1/4" | 95x1/6" | 1,73 | |||
| 100/65 | 112 | 100 | 66 | 130x1/4" | 95x1/6" | 2,35 | |||
| 100/80 | 85 | 100 | 81 | 130x1/4" | 110x1/4" | 2,40 |













