Размеры
| DN | A | B | C | D | E | F | резьба DIN 405 Rd x s | резьба DIN 405 Rd x s1 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/25 | 55 | 32 | 26 | 58x1/6" | 52x1/6" | 0,36 | |||
| 40/25 | 66 | 38 | 25 | 65x1/6" | 52x1/6" | 0,40 | |||
| 40/32 | 55 | 38 | 32 | 65x1/6" | 58x1/6" | 0,46 | |||
| 50/32 | 78 | 50 | 32 | 78x1/6" | 58x1/6" | 0,61 | |||
| 50/40 | 68 | 50 | 38 | 78x1/6" | 65x1/6" | 0,67 | |||
| 65/40 | 98 | 66 | 38 | 95x1/6" | 65x1/6" | 1,00 | |||
| 65/50 | 77 | 66 | 50 | 95x1/6" | 78x1/6" | 1,06 | |||
| 80/50 | 104 | 81 | 50 | 110x1/4" | 78x1/6" | 1,37 | |||
| 80/65 | 77 | 81 | 66 | 110x1/4" | 95x1/6" | 1,41 | |||
| 100/65 | 116 | 100 | 66 | 130x1/4" | 95x1/6" | 2,08 | |||
| 100/80 | 89 | 100 | 81 | 130x1/4" | 110x1/4" | 2,13 |






