Размеры
| DN | A | B | C | D | E | F | R | SW | резьба DIN 405 Rd x s | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 31 | 10 | 20,5 | 3/8" | 19 | 28x1/8" | 0,06 | |||
| 15 | 31 | 16 | 25 | 1/2" | 24 | 34x1/8" | 0,08 | |||
| 20 | 35 | 20 | 32 | 3/4" | 30 | 44x1/6" | 0,15 | |||
| 25 | 38 | 26 | 37 | 1" | 35 | 52x1/6" | 0,19 | |||
| 32 | 40 | 32 | 46 | 1 1/4" | 44 | 58x1/6" | 0,23 | |||
| 40 | 41 | 38 | 52,5 | 1 1/2" | 51 | 65x1/6" | 0,28 | |||
| 50 | 43 | 50 | 65,5 | 2" | 63 | 78x1/6" | 0,41 | |||
| 65 | 50 | 66 | 81 | 2 1/2" | 78 | 95x1/6" | 0,60 | |||
| 80 | 56 | 81 | 95 | 3" | 92 | 110x1/4" | 0,92 | |||
| 100 | 55 | 100 | 125 | 4" | 120 | 130x1/4" | 1,32 |



