Резьбовой штуцер редуцированный
20230
- Размеры
- DN 20/10 - DN 100/80
Уточнить наличие
Размеры
| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | резьба DIN 405 Rd x s | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | 24 | 10 | 13 | 20 | 44x1/6" | |||||
| 20/15 | 24 | 16 | 19 | 20 | 44x1/6" | |||||
| 25/10 | 29 | 10 | 13 | 26 | 52x1/6" | |||||
| 25/15 | 29 | 16 | 19 | 26 | 52x1/6" | |||||
| 25/20 | 29 | 20 | 23 | 26 | 52x1/6" | |||||
| 32/15 | 32 | 16 | 19 | 32 | 58x1/6" | |||||
| 32/20 | 32 | 20 | 23 | 32 | 58x1/6" | |||||
| 32/25 | 32 | 26 | 29 | 32 | 58x1/6" | |||||
| 40/20 | 33 | 20 | 23 | 38 | 65x1/6" | |||||
| 40/25 | 33 | 26 | 29 | 38 | 65x1/6" | |||||
| 40/32 | 33 | 32 | 35 | 38 | 65x1/6" | |||||
| 50/20 | 35 | 20 | 23 | 50 | 78x1/6" | |||||
| 50/25 | 35 | 26 | 29 | 50 | 78x1/6" | |||||
| 50/32 | 35 | 32 | 35 | 50 | 78x1/6" | |||||
| 50/40 | 35 | 38 | 41 | 50 | 78x1/6" | |||||
| 65/40 | 40 | 38 | 41 | 66 | 95x1/6" | |||||
| 65/50 | 40 | 50 | 53 | 66 | 95x1/6" | |||||
| 80/40 | 45 | 38 | 41 | 81 | 110x1/4" | |||||
| 80/50 | 45 | 50 | 53 | 81 | 110x1/4" | |||||
| 80/65 | 45 | 66 | 70 | 81 | 110x1/4" | |||||
| 100/50 | 54 | 50 | 53 | 100 | 130x1/4" | |||||
| 100/65 | 54 | 66 | 70 | 100 | 130x1/4" | |||||
| 100/80 | 54 | 81 | 85 | 100 | 130x1/4" |





