Размеры
| DN | A | B | C | D | E | F | L | SW | резьба DIN 405 Rd x s | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22 | 22 | 10 | 19 | 28x1/8" | 0,06 | ||||
| 15 | 22 | 25 | 10 | 22 | 34x1/8" | 0,09 | ||||
| 20 | 24 | 25 | 10 | 22 | 44x1/6" | 0,13 | ||||
| 25 | 24 | 34 | 10 | 27 | 52x1/6" | 0,19 | ||||
| 32 | 24 | 34 | 10 | 27 | 58x1/6" | 0,22 | ||||
| 40 | 24 | 34 | 10 | 27 | 65x1/6" | 0,25 | ||||
| 50 | 24 | 34 | 10 | 27 | 78x1/6" | 0,35 | ||||
| 65 | 28 | 34 | 10 | 27 | 95x1/6" | 0,64 | ||||
| 80 | 30 | 34 | 10 | 27 | 110x1/4" | 1,30 | ||||
| 100 | 30 | 34 | 10 | 27 | 130x1/4" | 2,10 |








