Размеры
| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | резьба DIN 405 Rd x s | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 60 | 10 | 12 | 22,5 | 7 | 10 | 0,04 | |||
| 15 | 61 | 16 | 18,5 | 28,5 | 13 | 15 | 0,06 | |||
| 20 | 65 | 20 | 23 | 36,5 | 16 | 20 | 0,13 | |||
| 25 | 70 | 26 | 28 | 44 | 20 | 25 | 0,19 | |||
| 32 | 77 | 32 | 35,6 | 50 | 27 | 32 | 0,27 | |||
| 40 | 88 | 38 | 43,6 | 56 | 35 | 40 | 0,42 | |||
| 50 | 103 | 50 | 53,6 | 68,5 | 45 | 50 | 0,58 | |||
| 65 | 125 | 66 | 66,6 | 86 | 58 | 65 | 1,08 | |||
| 80 | 137 | 81 | 83,6 | 100 | 75 | 80 | 1,32 | |||
| 100 | 151 | 100 | 103,6 | 121 | 95 | 100 | 2,13 |









