Т - деталь С - С - С (короткий)
30400
- Размеры
- DN 10 - DN 150
Уточнить наличие
Размеры
| DN | A | A1 | C | D | E | F | R | L | Rd x s | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 26 | 8 | 1,5 | 12 | 0,02 | |||||
| 10 | 26 | 8 | 1,5 | 13 | 0,02 | |||||
| 15 | 35 | 11 | 1,5 | 18 | 0,04 | |||||
| 15 | 35 | 11 | 1,5 | 19 | 0,04 | |||||
| 20 | 40 | 13 | 1,5 | 22 | 0,06 | |||||
| 20 | 40 | 13 | 1,5 | 23 | 0,06 | |||||
| 25 | 50 | 16 | 1,5 | 28 | 0,10 | |||||
| 25 | 50 | 16 | 1,5 | 29 | 0,10 | |||||
| 32 | 55 | 18 | 1,5 | 34 | 0,13 | |||||
| 32 | 55 | 18 | 1,5 | 35 | 0,13 | |||||
| 40 | 60 | 23 | 1,5 | 40 | 0,17 | |||||
| 40 | 60 | 23 | 1,5 | 41 | 0,17 | |||||
| 50 | 70 | 29 | 1,5 | 52 | 0,26 | |||||
| 50 | 70 | 29 | 1,5 | 53 | 0,26 | |||||
| 65 | 80 | 38 | 2,0 | 70 | 0,53 | |||||
| 80 | 90 | 45,5 | 2,0 | 85 | 0,72 | |||||
| 100 | 100 | 55 | 2,0 | 104 | 0,98 | |||||
| 125 | 187,5 | 66,5 | 2,0 | 129 | 2,32 | |||||
| 150 | 225 | 79 | 2,0 | 154 | 3,32 |
















