Т - деталь С - С - С (редукционная)
30430
- Размеры
- DN 15/10 - DN 150/125
Уточнить наличие
Размеры
| DN | DN | A | A | B | B | C | C | D | D | E | E | kg | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10 | 65/32 | 35 | 80 | 13 | 35 | 1,5 | 2 | 19 | 70 | ||||
| 20/10 | 65/40 | 40 | 80 | 13 | 41 | 1,5 | 2 | 23 | 70 | ||||
| 20/15 | 65/50 | 40 | 80 | 19 | 53 | 1,5 | 2 | 23 | 70 | ||||
| 25/10 | 80/15 | 50 | 90 | 13 | 19 | 1,5 | 2 | 29 | 85 | ||||
| 25/15 | 80/25 | 50 | 90 | 19 | 29 | 1,5 | 2 | 29 | 85 | ||||
| 25/20 | 80/32 | 50 | 90 | 23 | 35 | 1,5 | 2 | 29 | 85 | ||||
| 32/10 | 80/40 | 55 | 90 | 13 | 41 | 1,5 | 2 | 35 | 85 | ||||
| 32/15 | 80/50 | 55 | 90 | 19 | 53 | 1,5 | 2 | 35 | 85 | ||||
| 32/20 | 80/65 | 55 | 90 | 23 | 70 | 1,5 | 2 | 35 | 85 | ||||
| 32/25 | 100/25 | 55 | 100 | 29 | 29 | 1,5 | 2 | 35 | 104 | ||||
| 40/10 | 100/32 | 60 | 100 | 13 | 35 | 1,5 | 2 | 41 | 104 | ||||
| 40/15 | 100/40 | 60 | 100 | 19 | 41 | 1,5 | 2 | 41 | 104 | ||||
| 40/20 | 100/50 | 60 | 100 | 23 | 53 | 1,5 | 2 | 41 | 104 | ||||
| 40/25 | 100/65 | 60 | 100 | 29 | 70 | 1,5 | 2 | 41 | 104 | ||||
| 40/32 | 100/80 | 60 | 100 | 35 | 85 | 1,5 | 2 | 41 | 104 | ||||
| 50/10 | 125/65 | 70 | 187,5 | 13 | 70 | 1,5 | 2 | 53 | 125 | ||||
| 50/15 | 125/80 | 70 | 187,5 | 19 | 85 | 1,5 | 2 | 53 | 125 | ||||
| 50/20 | 150/40 | 70 | 225 | 23 | 41 | 1,5 | 2 | 53 | 150 | ||||
| 50/25 | 150/80 | 70 | 225 | 29 | 85 | 1,5 | 2 | 53 | 150 | ||||
| 50/32 | 150/100 | 70 | 225 | 35 | 104 | 1,5 | 2 | 53 | 150 | ||||
| 50/40 | 150/125 | 70 | 225 | 41 | 129 | 1,5 | 2 | 53 | 150 | ||||
| 65/15 | 80 | 19 | 2 | 70 | |||||||||
| 65/20 | 80 | 23 | 2 | 70 | |||||||||
| 65/25 | 80 | 29 | 2 | 70 |

















