Адрес: 125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.114, к.1

пн-пт: с 09:00 до 18:00

+7 (906) - 710 - 77 - 79

Адрес: г.Москва, ул. Улица, д. 100

Т - деталь С - С - С (редукционная)

30440
  • Размеры
  • DN 15/10 - DN 150/125

Уточнить наличие

+7 (906) - 710 - 77 - 79

Размеры

DN DN A A A1 A1 B B C C D D kg kg
15/10 65/40 35 80 11 38 12 41 1,5 2 18 70
15/10 65/50 35 80 11 38 13 52 1,5 2 19 70
20/10 65/50 40 80 13 38 12 53 1,5 2 22 70
20/10 65/50 40 80 13 38 13 54 1,5 2 23 70
20/15 80/15 40 90 13 46 18 18 1,5 2 22 85
20/15 80/15 40 90 13 46 19 19 1,5 2 23 85
25/10 80/20 50 90 16 46 12 22 1,5 2 28 85
25/10 80/20 50 90 16 46 13 23 1,5 2 29 85
25/15 80/25 50 90 16 46 18 28 1,5 2 28 85
25/15 80/25 50 90 16 46 19 29 1,5 2 29 85
25/20 80/32 50 90 16 46 22 34 1,5 2 28 85
25/20 80/32 50 90 16 46 23 35 1,5 2 29 85
32/10 80/40 55 90 19 46 12 40 1,5 2 34 85
32/10 80/40 55 90 19 46 13 41 1,5 2 35 85
32/15 80/50 55 90 19 46 18 52 1,5 2 34 85
32/15 80/50 55 90 19 46 19 53 1,5 2 35 85
32/20 80/65 55 90 19 46 22 70 1,5 2 34 85
32/20 100/25 55 100 19 55 23 28 1,5 2 35 104
32/25 100/25 55 100 19 55 28 29 1,5 2 34 104
32/25 100/32 55 100 19 55 29 34 1,5 2 35 104
40/10 100/32 60 100 22 55 12 35 1,5 2 40 104
40/10 100/40 60 100 22 55 13 40 1,5 2 41 104
40/15 100/40 60 100 22 55 18 41 1,5 2 40 104
40/15 100/50 60 100 22 55 19 52 1,5 2 41 104
40/20 100/50 60 100 22 55 22 53 1,5 2 40 104
40/20 100/65 60 100 22 55 23 70 1,5 2 41 104
40/25 100/80 60 100 22 55 28 85 1,5 2 40 104
40/25 125/25 60 187,5 22 66,5 29 28 1,5 2 41 129
40/32 125/25 60 187,5 22 66,5 34 29 1,5 2 40 129
40/32 125/32 60 187,5 22 66,5 35 34 1,5 2 41 129
50/10 125/32 70 187,5 28 66,5 12 35 1,5 2 52 129
50/10 125/40 70 187,5 28 66,5 13 40 1,5 2 53 129
50/15 125/40 70 187,5 28 66,5 18 41 1,5 2 52 129
50/15 125/50 70 187,5 28 66,5 19 52 1,5 2 53 129
50/20 125/50 70 187,5 28 66,5 22 53 1,5 2 52 129
50/20 125/65 70 187,5 28 66,5 23 70 1,5 2 53 125
50/25 125/80 70 187,5 28 66,5 28 85 1,5 2 52 125
50/25 125/100 70 187,5 28 66,5 29 104 1,5 2 53 125
50/32 150/25 70 225 28 79 34 28 1,5 2 52 154
50/32 150/25 70 225 28 79 35 29 1,5 2 53 154
50/40 150/32 70 225 28 79 40 34 1,5 2 52 154
50/40 150/32 70 225 28 79 41 35 1,5 2 53 154
65/15 150/40 80 225 38 79 18 40 2 2 70 154
65/15 150/40 80 225 38 79 19 41 2 2 70 154
65/20 150/50 80 225 38 79 22 52 2 2 70 154
65/20 150/50 80 225 38 79 23 53 2 2 70 154
65/25 150/65 80 225 38 79 28 70 2 2 70 154
65/25 150/80 80 225 38 79 29 84 2 2 70 154
65/32 150/80 80 225 38 79 34 85 2 2 70 154
65/32 150/100 80 225 38 79 35 104 2 2 70 154
65/40 150/125 80 225 38 79 40 129 2 2 70 154

Вы недавно смотрели