Т - деталь С - С - С (редукционная)
30440 AS
- Размеры
- DN 15/10 - DN 100/80
Уточнить наличие
Размеры
| DN | D | D1 | s1 | s2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10 | 19 | 13 | 1,5 | 1,5 | 70 | 11 |
| 20/10 | 23 | 13 | 1,5 | 1,5 | 80 | 13 |
| 20/15 | 23 | 19 | 1,5 | 1,5 | 80 | 13 |
| 25/15 | 29 | 19 | 1,5 | 1,5 | 100 | 16 |
| 25/20 | 29 | 23 | 1,5 | 1,5 | 100 | 16 |
| 32/15 | 35 | 19 | 1,5 | 1,5 | 110 | 19 |
| 32/20 | 35 | 23 | 1,5 | 1,5 | 110 | 19 |
| 32/25 | 35 | 29 | 1,5 | 1,5 | 110 | 19 |
| 40/20 | 41 | 23 | 1,5 | 1,5 | 120 | 22 |
| 40/25 | 41 | 29 | 1,5 | 1,5 | 120 | 22 |
| 40/32 | 41 | 35 | 1,5 | 1,5 | 120 | 22 |
| 50/25 | 53 | 29 | 1,5 | 1,5 | 160 | 28 |
| 50/32 | 53 | 35 | 1,5 | 1,5 | 160 | 28 |
| 50/40 | 53 | 41 | 1,5 | 1,5 | 160 | 28 |
| 65/32 | 70 | 35 | 2 | 1,5 | 210 | 38 |
| 65/40 | 70 | 41 | 2 | 1,5 | 210 | 38 |
| 65/50 | 70 | 53 | 2 | 1,5 | 210 | 38 |
| 80/40 | 85 | 41 | 2 | 1,5 | 260 | 46 |
| 80/50 | 85 | 53 | 2 | 1,5 | 260 | 46 |
| 80/65 | 85 | 70 | 2 | 2 | 260 | 46 |
| 100/50 | 104 | 53 | 2 | 1,5 | 310 | 55 |
| 100/65 | 104 | 70 | 2 | 2 | 310 | 55 |
| 100/80 | 104 | 85 | 2 | 2 | 310 | 55 |
