Т - деталь С - С - С (редукционная)
35430
DT-10
- Размеры
- DN 3/4 / 1/2 - DN 4 / 3
Уточнить наличие
Размеры
| DN | ØD | Ød | s1 | s2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" / 1/2" | 19,05 | 12,7 | 1,65 | 1,65 | 101,6 | 50,8 |
| 1" / 1/2" | 25,4 | 12,7 | 1,65 | 1,65 | 107,96 | 53,98 |
| 1" / 3/4" | 25,4 | 19,05 | 1,65 | 1,65 | 107,96 | 53,98 |
| 11/2" / 1/2" | 38,1 | 12,7 | 1,65 | 1,65 | 120,66 | 60,33 |
| 11/2" / 3/4" | 38,1 | 19,05 | 1,65 | 1,65 | 120,66 | 60,33 |
| 11/2" / 1" | 38,1 | 25,4 | 1,65 | 1,65 | 120,66 | 60,33 |
| 2" / 1/2" | 50,8 | 12,7 | 1,65 | 1,65 | 146,06 | 66,68 |
| 2" / 3/4" | 50,8 | 19,05 | 1,65 | 1,65 | 146,06 | 66,68 |
| 2" / 1" | 50,8 | 25,4 | 1,65 | 1,65 | 146,06 | 66,68 |
| 2" / 11/2" | 50,8 | 38,1 | 1,65 | 1,65 | 146,06 | 66,68 |
| 21/2" / 1/2" | 63,5 | 12,7 | 1,65 | 1,65 | 158,76 | 73,03 |
| 21/2" / 3/4" | 63,5 | 19,05 | 1,65 | 1,65 | 158,76 | 73,03 |
| 21/2" / 1" | 63,5 | 25,4 | 1,65 | 1,65 | 158,76 | 73,03 |
| 21/2" / 11/2" | 63,5 | 38,1 | 1,65 | 1,65 | 158,76 | 73,03 |
| 21/2" / 2" | 63,5 | 50,8 | 1,65 | 1,65 | 158,76 | 73,03 |
| 3" / 1/2" | 76,2 | 12,7 | 1,65 | 1,65 | 171,46 | 79,38 |
| 3" / 3/4" | 76,2 | 19,05 | 1,65 | 1,65 | 171,46 | 79,38 |
| 3" / 1" | 76,2 | 25,4 | 1,65 | 1,65 | 171,46 | 79,38 |
| 3" / 11/2" | 76,2 | 38,1 | 1,65 | 1,65 | 171,46 | 79,38 |
| 3" / 2" | 76,2 | 50,8 | 1,65 | 1,65 | 171,46 | 79,38 |
| 3" / 21/2" | 76,2 | 63,5 | 1,65 | 1,65 | 171,46 | 79,38 |
| 4" / 1/2" | 101,6 | 12,7 | 2,11 | 1,65 | 209,56 | 92,08 |
| 4" / 3/4" | 101,6 | 19,05 | 2,11 | 1,65 | 209,56 | 92,08 |
| 4" / 1" | 101,6 | 25,4 | 2,11 | 1,65 | 209,56 | 92,08 |
| 4" / 11/2" | 101,6 | 38,1 | 2,11 | 1,65 | 209,56 | 92,08 |
| 4" / 2" | 101,6 | 50,8 | 2,11 | 1,65 | 209,56 | 98,43 |
| 4" / 21/2" | 101,6 | 63,5 | 2,11 | 1,65 | 209,56 | 98,43 |
| 4" / 3" | 101,6 | 76,2 | 2,11 | 1,65 | 209,56 | 98,43 |










