Т - деталь С - С - С, СMC (короткий)
31440
SMS
- Размеры
- DN 38/25 - DN 101/76
Уточнить наличие
Размеры
| DN | A | A1 | C | D | E | F | r | L | Rd x s | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38/25 | 70 | 21 | 1,25 | 38 | 25 | 0,17 | ||||
| 51/25 | 82 | 29 | 1,25 | 51 | 25 | 0,26 | ||||
| 51/38 | 82 | 29 | 1,25 | 51 | 38 | 0,27 | ||||
| 63/25 | 105 | 34,5 | 1,5 | 63,5 | 25 | 0,49 | ||||
| 63/38 | 105 | 35 | 1,5 | 63,5 | 38 | 0,51 | ||||
| 63/51 | 105 | 36 | 1,5 | 63,5 | 51 | 0,51 | ||||
| 76/25 | 110 | 41 | 1,6 | 76,1 | 25 | 0,60 | ||||
| 76/38 | 110 | 42 | 1,6 | 76,1 | 38 | 0,68 | ||||
| 76/51 | 110 | 43 | 1,6 | 76,1 | 51 | 0,68 | ||||
| 76/63 | 110 | 43 | 1,6 | 76,1 | 63,5 | 0,81 | ||||
| 101/25 | 150 | 56 | 2,0 | 101,6 | 25 | 0,82 | ||||
| 101/38 | 150 | 56 | 2,0 | 101,6 | 38 | 0,90 | ||||
| 101/51 | 150 | 57 | 2,0 | 101,6 | 51 | 0,95 | ||||
| 101/63 | 150 | 58 | 2,0 | 101,6 | 63,5 | 0,96 | ||||
| 101/76 | 150 | 58 | 2,0 | 101,6 | 76,1 | 0,92 |




