Т - деталь С - Ц - С (редукционная)
35548
DT-14
- Размеры
- DN 3/4 / 1/2 - DN 3 / 4
Уточнить наличие
Размеры
| DN | D | D1 | D2 | s1 | s2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" / 1/2" | 19,05 | 12,7 | 25 | 1,65 | 1,65 | 101,6 | 25,4 |
| 1" / 1/2" | 25,4 | 12,7 | 25 | 1,65 | 1,65 | 107,96 | 28,58 |
| 1" / 3/4" | 25,4 | 19,05 | 25 | 1,65 | 1,65 | 107,96 | 28,58 |
| 11/2" / 1/2" | 38,1 | 12,7 | 25 | 1,65 | 1,65 | 120,66 | 34,93 |
| 11/2" / 3/4" | 38,1 | 19,05 | 25 | 1,65 | 1,65 | 120,66 | 34,93 |
| 11/2" / 1" | 38,1 | 25,4 | 50,5 | 1,65 | 1,65 | 120,66 | 34,93 |
| 2" / 1/2" | 50,8 | 12,7 | 25 | 1,65 | 1,65 | 146,06 | 41,28 |
| 2" / 3/4" | 50,8 | 19,05 | 25 | 1,65 | 1,65 | 146,06 | 41,28 |
| 2" / 1" | 50,8 | 25,4 | 50,5 | 1,65 | 1,65 | 146,06 | 41,28 |
| 2" / 11/2" | 50,8 | 38,1 | 50,5 | 1,65 | 1,65 | 146,06 | 41,28 |
| 21/2" / 1/2" | 63,5 | 12,7 | 25 | 1,65 | 1,65 | 158,76 | 47,63 |
| 21/2" / 3/4" | 63,5 | 19,05 | 25 | 1,65 | 1,65 | 158,76 | 47,63 |
| 21/2" / 1" | 63,5 | 25,4 | 50,5 | 1,65 | 1,65 | 158,76 | 47,63 |
| 21/2" / 11/2" | 63,5 | 38,1 | 50,5 | 1,65 | 1,65 | 158,76 | 47,63 |
| 21/2" / 2" | 63,5 | 50,8 | 64 | 1,65 | 1,65 | 158,76 | 47,63 |
| 3" / 1/2" | 76,2 | 12,7 | 25 | 1,65 | 1,65 | 171,46 | 53,98 |
| 3" / 3/4" | 76,2 | 19,05 | 25 | 1,65 | 1,65 | 171,46 | 53,98 |
| 3" / 1" | 76,2 | 25,4 | 50,5 | 1,65 | 1,65 | 171,46 | 53,98 |
| 3" / 11/2" | 76,2 | 38,1 | 50,5 | 1,65 | 1,65 | 171,46 | 53,98 |
| 3" / 2" | 76,2 | 50,8 | 64 | 1,65 | 1,65 | 171,46 | 53,98 |
| 3" / 21/2" | 76,2 | 63,5 | 77,5 | 1,65 | 1,65 | 171,46 | 53,98 |
| 4" / 1/2" | 101,6 | 12,7 | 25 | 2,11 | 1,65 | 209,56 | 66,68 |
| 4" / 3/4" | 101,6 | 19,05 | 25 | 2,11 | 1,65 | 209,56 | 66,68 |
| 4" / 1" | 101,6 | 25,4 | 50,5 | 2,11 | 1,65 | 209,56 | 66,68 |
| 4" / 11/2" | 101,6 | 38,1 | 50,5 | 2,11 | 1,65 | 209,56 | 66,68 |
| 4" / 2" | 101,6 | 50,8 | 64 | 2,11 | 1,65 | 209,56 | 66,68 |
| 4" / 21/2" | 101,6 | 63,5 | 77,5 | 2,11 | 1,65 | 209,56 | 66,68 |
| 4" / 3" | 101,6 | 76,2 | 91 | 2,11 | 1,65 | 209,56 | 66,68 |











