Размеры
| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | резьба DIN 405 Rd x s | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 30 | 7 | 10,5 | 10 | 0,02 | |||||
| 1/4" | 30 | 9,3 | 13,6 | 11 | 0,02 | |||||
| 3/8" | 30 | 13 | 17,1 | 10,5 | 0,03 | |||||
| 1/2" | 35 | 16 | 21,5 | 15,5 | 0,04 | |||||
| 3/4" | 40 | 21,6 | 27 | 16,5 | 0,06 | |||||
| 1" | 40 | 27,5 | 33,6 | 20 | 0,10 | |||||
| 1 1/4" | 50 | 36,6 | 42,2 | 20 | 0,15 | |||||
| 1 1/2" | 50 | 41,5 | 48,5 | 22,5 | 0,16 | |||||
| 2" | 50 | 53,6 | 60,6 | 25,5 | 0,22 | |||||
| 2 1/2" | 60 | 68,9 | 76,1 | 30 | 0,42 | |||||
| 3" | 70 | 81,5 | 89,4 | 34 | 0,68 | |||||
| 4" | 80 | 105,8 | 114,3 | 39 | 0,97 |










