Уровнемер с пробоотборным краном К/М
5312B
Уточнить наличие
Размеры
| H | L | 5 бар | 10 бар | Rd x s | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 944 | 938 | 918 | ||
| 1500 | 1444 | 1438 | 1418 | ||
| 2000 | 1944 | 1938 | 1918 | ||
| 2500 | 2444 | 2438 | 2418 | ||
| 3000 | 2944 | 2938 | 2918 |
Расчет длины
| Уровнемер | Длина покрытия A | Длина стекла L |
|---|---|---|
| 5 bar | H – 62mm | H – 56mm |
| 10 bar | H – 82mm | H – 56mm |