Уровнемер с пробоотборным краном Ц - Ц
5312C
- Размеры
- DN 10 - DN 25
Уточнить наличие
Размеры
| DN | C | D | H | L | 5 бар | 10 бар | Rd x s | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 34 | 10 | 1000 | 944 | 938 | 918 | ||
| 15 | 34 | 16 | 1500 | 1444 | 1438 | 1418 | ||
| 20 | 34 | 20 | 2000 | 1944 | 1938 | 1918 | ||
| 25 | 50,5 | 26 | 2500 | 2444 | 2438 | 2418 | ||
| 3000 | 2944 | 2938 | 2918 |
Расчет длины
| Уровнемер | Длина покрытия A | Длина стекла L |
|---|---|---|
| 5 bar | H – 62mm | H – 56mm |
| 10 bar | H – 82mm | H – 56mm |