Размеры
| DN | C | D | H | L | 5 бар | 10 бар | Rd x s | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 34.0 | 10.0 | 1000.0 | 944.0 | 938.0 | 918.0 | ||
| 15.0 | 34.0 | 16.0 | 1500.0 | 1444.0 | 1438.0 | 1418.0 | ||
| 20.0 | 34.0 | 20.0 | 2000.0 | 1944.0 | 1938.0 | 1918.0 | ||
| 25.0 | 50.5 | 26.0 | 2500.0 | 2444.0 | 2438.0 | 2418.0 | ||
| 3000.0 | 2944.0 | 2938.0 | 2918.0 |
Расчет длины
| Уровнемер | Длина покрытия A | Длина стекла L |
|---|---|---|
| 5 bar | H – 62mm | H – 56mm |
| 10 bar | H – 82mm | H – 56mm |