Впускной и напорный шланг дла пищeвых жидкостeй
76080
- Размеры
- DN 20 - DN 102
Уточнить наличие
Размеры
| DN | [бар] | [бар] | [kg/m] | [m] | kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 0,7 | 0,30 | 50 | ||||||
| 25 | 8 | 0,7 | 0,40 | 50 | ||||||
| 32 | 7 | 0,7 | 0,48 | 50 | ||||||
| 40 | 6 | 0,7 | 0,60 | 50 | ||||||
| 45 | 6 | 0,7 | 0,70 | 50 | ||||||
| 51 | 5 | 0,7 | 0,85 | 50 | ||||||
| 60 | 5 | 0,7 | 1,00 | 50 | ||||||
| 63 | 5 | 0,7 | 1,10 | 50 | ||||||
| 70 | 5 | 0,7 | 1,25 | 50 | ||||||
| 76 | 5 | 0,7 | 1,40 | 50 | ||||||
| 80 | 4 | 0,7 | 1,60 | 30 | ||||||
| 90 | 4 | 0,7 | 1,85 | 30 | ||||||
| 102 | 4 | 0,7 | 2,20 | 30 |










