Впускной и напорный шланг для пищевых жидкостей
76070
- Размеры
- DN 10 - DN 63
Уточнить наличие
Размеры
| DN | [mm] | [бар] | [бар] | [kg/m] | [m] | kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 16.0 | 7.0 | 0.85 | 0.16 | 60.0 | |||||
| 12.0 | 18.0 | 7.0 | 0.85 | 0.18 | 60.0 | |||||
| 14.0 | 20.0 | 6.0 | 0.85 | 0.2 | 60.0 | |||||
| 16.0 | 22.0 | 6.0 | 0.85 | 0.24 | 60.0 | |||||
| 18.0 | 24.0 | 6.0 | 0.85 | 0.3 | 60.0 | |||||
| 20.0 | 27.0 | 5.0 | 0.85 | 0.35 | 60.0 | |||||
| 22.0 | 29.0 | 5.0 | 0.85 | 0.38 | 60.0 | |||||
| 25.0 | 33.0 | 5.0 | 0.85 | 0.51 | 60.0 | |||||
| 32.0 | 40.0 | 4.0 | 0.85 | 0.65 | 60.0 | |||||
| 35.0 | 44.0 | 4.0 | 0.85 | 0.75 | 60.0 | |||||
| 40.0 | 50.0 | 3.0 | 0.8 | 0.87 | 30.0 | |||||
| 45.0 | 55.0 | 3.0 | 0.8 | 1.13 | 30.0 | |||||
| 50.0 | 60.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | 30.0 | |||||
| 60.0 | 72.0 | 3.0 | 0.8 | 1.8 | 30.0 | |||||
| 63.0 | 75.0 | 3.0 | 0.8 | 1.85 | 30.0 |















