Размеры
| DN | A | B | C | D | E | F | L | SW | резьба DIN 405 Rd x s | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 27 | 38 | 15 | 28x1/8" | 0,12 | |||||
| 15 | 27 | 44 | 15 | 34x1/8" | 0,15 | |||||
| 20 | 29 | 54 | 15 | 44x1/6" | 0,22 | |||||
| 25 | 30 | 63 | 15 | 52x1/6" | 0,32 | |||||
| 32 | 30 | 70 | 15 | 58x1/6" | 0,40 | |||||
| 40 | 30 | 78 | 15 | 65x1/6" | 0,49 | |||||
| 50 | 31 | 92 | 15 | 78x1/6" | 0,73 | |||||
| 65 | 34 | 112 | 20 | 95x1/6" | 1,25 | |||||
| 80 | 38 | 127 | 20 | 110x1/4" | 1,70 | |||||
| 100 | 40 | 148 | 20 | 130x1/4" | 2,79 | |||||
| 125 | 44 | 178 | 20 | 160x1/4" | 4,39 | |||||
| 150 | 49 | 210 | 20 | 190x1/4" | 6,54 |



