Лаз кольцевой
6025 P
Уточнить наличие
Размеры
| DN | A | B | C | D | Di | E | №4 | P.макс.бар | Vacuum бар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 4 | 2 | 120 | 20 | 150 | 190 | 3 | 4 | -1 |
| 200 | 4 | 3 | 120 | 20 | 200 | 240 | 4 | 4 | -1 |
| 300 | 6 | 4 | 120 | 20 | 300 | 340 | 4 | 4 | -1 |
| 350 | 6 | 4 | 120 | 20 | 350 | 390 | 4 | 4 | -1 |
| 400 | 6 | 4 | 120 | 20 | 400 | 440 | 6 | 4 | -1 |
| 450 | 6 | 4 | 120 | 20 | 450 | 490 | 6 | 3 | -1 |
| 500 | 6 | 4 | 120 | 20 | 500 | 540 | 6 | 3 | -1 |
| 600 | 6 | 5 | 125 | 25 | 600 | 650 | 6 | 2 | -1 |



