Размеры
| DN | A | B | C | D | E | F | R | SW | резьба DIN 405 Rd x s | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0,26 | |||||||||
| 50 | 0,28 | |||||||||
| 60 | 0,28 | |||||||||
| 70 | 0,30 | |||||||||
| 80 | 0,36 | |||||||||
| 100 | 0,40 | |||||||||
| 120 |
Адрес: 125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.114, к.1
пн-пт: с 09:00 до 18:00
+7 (906) - 710 - 77 - 79Адрес: г.Москва, ул. Улица, д. 100
| DN | A | B | C | D | E | F | R | SW | резьба DIN 405 Rd x s | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0,26 | |||||||||
| 50 | 0,28 | |||||||||
| 60 | 0,28 | |||||||||
| 70 | 0,30 | |||||||||
| 80 | 0,36 | |||||||||
| 100 | 0,40 | |||||||||
| 120 |