Размеры
| DN | D | H | L | 5 бар | 10 бар | Rdxs | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 10.0 | 1000 | 944 | 938 | 918 | 28x1/8" | ||
| 15.0 | 16.0 | 1500 | 1444 | 1438 | 1418 | 34x1/8" | ||
| 20.0 | 20.0 | 2000 | 1944 | 1938 | 1918 | 44x1/6" | ||
| 25.0 | 26.0 | 2500 | 2444 | 2438 | 2418 | 52x1/6" | ||
| 3000 | 2944 | 2938 | 2918 |
Расчет длины
| Уровнемер | Длина покрытия A | Длина стекла L |
|---|---|---|
| 5 bar | H – 62mm | H – 56mm |
| 10 bar | H – 82mm | H – 56mm |